Ten wysokowydajny drut izolowany PFA charakteryzuje się posrebrzanymi miedzianymi przewodami z izolacją PFA (politetrafluoroetylen), oferując wyjątkową odporność na ciepło, chemikalia i wilgoć. Idealny do zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i telekomunikacyjnym, gdzie niezawodność w trudnych warunkach jest krytyczna.
Warunki pracy:
Typ | Opis |
---|---|
AFK-250 | Drut elektryczny izolowany PFA wysokiej temperatury z posrebrzanym miedzianym rdzeniem |
AFKP-250 | Drut elektryczny ekranowany izolowany PFA wysokiej temperatury z posrebrzaną miedzią |
Izolacja: PFA
Przewodnik: Drut miedziany posrebrzany, drut miedziany ocynowany lub drut miedziany goły
Powierzchnia przekroju (mm²) | Budowa przewodnika (mm) | Grubość izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Maksymalna rezystancja przewodnika DC20℃ (Ω/km) |
---|---|---|---|---|
0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
Parametr | Specyfikacja |
---|---|
Materiały przewodnika | Miedź posrebrzana lub miedź ocynowana |
Typ przewodnika | Lity lub linkowy |
Liczba rdzeni | Pojedynczy rdzeń, 2 rdzenie, 3 rdzenie, 4 rdzenie, 5 rdzeni |
Izolacja | Izolacja PFA, FEP, PTFE, ETFE |
Napięcie znamionowe | 600 V lub mniej |
Kolor | Biały, czarny, brązowy, zielony, czerwony, żółty, niebieski itp. |
Temperatura pracy | -65℃ do +250℃ |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD jest stabilnym dostawcą przewodów i kabli dla chińskiego przemysłu lotniczego i wojskowego, z 21-letnim doświadczeniem. Produkujemy własne mieszanki kablowe, co pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i konkurencyjne ceny dla klientów na całym świecie.
Koncentrujemy się na jakości, gwarantując naprawę, wymianę i zwrot produktów z wadami produkcyjnymi oraz rekompensując bezpośrednie straty ekonomiczne spowodowane problemami z jakością.
O: Jesteśmy profesjonalnym producentem, zajmującym się badaniami, rozwojem i sprzedażą wojskowych i konsumenckich przewodów kablowych i mieszanek kablowych. Nasza firma znajduje się w prowincji Hunan w Chinach.
O: Jesteśmy stabilnym dostawcą przewodów i kabli dla chińskiego przemysłu lotniczego i wojskowego z 21-letnim doświadczeniem. Produkujemy własne mieszanki kablowe, co pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i konkurencyjne oferty.
O: Jakość jest naszym priorytetem. Wdrażamy ścisłą kontrolę jakości od projektu i zakupu materiałów po produkcję i końcową kontrolę produktu.
O: Zapewniamy 1 rok pełnej gwarancji. Jeśli produkty mają problemy z jakością, wymienimy je lub zwrócimy bezwarunkowo.
O: Możemy przygotować zamówienia próbek. W przypadku małych ilości dostępnych w magazynie, próbki mogą być dostarczone bezpłatnie, a klient ponosi koszty transportu.