Drut izolowany PFA to rodzaj przewodu elektrycznego z izolacją z politetrafluoroetylenu (PFA). Ten termoplastyczny polimer oferuje wyjątkową odporność na ciepło, chemikalia i wilgoć, co czyni go idealnym do wymagających zastosowań w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, elektronicznym i telekomunikacyjnym, gdzie niezawodne działanie w trudnych warunkach jest niezbędne.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Temperatura pracy | -65℃ do +250℃ |
| Napięcie znamionowe | AC110V, AC250V, AC600V lub niższe |
| Rezystancja izolacji | ≥1×10³MΩ |
| Wilgotność względna | 95%±3 |
| Napięcie testowe (AC 50Hz) | 2000V/5min |
| Typ | Opis |
|---|---|
| AFK-250 | Wysokotemperaturowy drut elektryczny izolowany PFA z rdzeniem z drutu miedzianego platerowanego srebrem |
| AFKP-250 | Wysokotemperaturowy drut elektryczny ekranowany izolowany PFA z drutu miedzianego platerowanego srebrem |
Izolacja: PFA
Przewodnik: Drut miedziany platerowany srebrem, drut miedziany cynowany lub drut miedziany goły
| Przekrój (mm²) | Budowa przewodnika (mm) | Grubość izolacji (mm) | Średnica zewnętrzna (mm) | Maksymalna rezystancja przewodnika DC20℃ (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 376.2 |
| 0.20 | 7/0.20 | 0.30 | 1.20 | 83.5 |
| 0.35 | 19/0.16 | 0.30 | 1.40 | 49.5 |
| 0.50 | 19/0.18 | 0.35 | 1.60 | 36.0 |
| 0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 1.85 | 22.7 |
| 1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 2.00 | 19.0 |
| 1.20 | 19/0.28 | 0.35 | 2.10 | 15.3 |
| 1.50 | 19/0.32 | 0.40 | 2.40 | 11.7 |
| 2.0 | 19/0.37 | 0.40 | 2.65 | 9.45 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.50 | 3.05 | 6.86 |
| 4.0 | 37/0.37 | 0.50 | 3.60 | 4.51 |
| 6.0 | 37/0.45 | 0.50 | 4.20 | 3.05 |
| 8.0 | 133/0.28 | 0.50 | 5.20 | 2.16 |
| 10 | 133/0.62 | 0.50 | 5.80 | 1.68 |
| 16 | 133/0.39 | 0.60 | 7.0 | 1.13 |
| 20 | 133/0.45 | 0.60 | 8.0 | 0.886 |
| 25 | 196/0.40 | 0.60 | 8.8 | 0.734 |
| 35 | 494/0.30 | 0.70 | 10.4 | 0.511 |
| 50 | 396/0.40 | 0.80 | 12.2 | 0.358 |
| 70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.6 | 0.270 |
| 95 | 760/0.40 | 1.2 | 17.2 | 0.210 |
| Cecha | Opcje |
|---|---|
| Materiały przewodnika | Miedź platerowana srebrem lub miedź platerowana cyną |
| Typ przewodnika | Lity lub linkowy |
| Liczba rdzeni | Pojedynczy rdzeń, 2 rdzenie, 3 rdzenie, 4 rdzenie, 5 rdzeni |
| Izolacja | Izolacja PFA, FEP, PTFE, ETFE |
| Napięcie znamionowe | 600V lub mniej |
| Kolor | Biały, czarny, brązowy, zielony, czerwony, żółty, niebieski itp. |
| Temperatura pracy | -65℃ do +250℃ |
Xiangtan Shenzhou Special Cable Co., LTD jest stabilnym dostawcą przewodów i kabli dla chińskiego sektora lotniczego i wojskowego z 21-letnim doświadczeniem. Produkujemy własne mieszanki kablowe, co pozwala nam utrzymać najwyższą jakość i konkurencyjne ceny dla klientów na całym świecie.
Gwarantujemy naprawę, wymianę i zwrot produktów z wadami produkcyjnymi oraz rekompensujemy bezpośrednie straty ekonomiczne spowodowane problemami z jakością.