Wysokotemperaturowe przewody PFA AWG22, srebrne przewody z izolacją high temperatureową
Aplikacje
Używany do urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu precyzyjnego, termistorów PTC, czujnika temperatury, wewnętrznego połączenia samochodowego, urządzeń elektronicznych i elektrycznych itp.
Cechy
mała średnica, odporna na ścieranie, odporna na zarysowania, łatwa do obierania, odporna na wysokie i niskie temperatury, odporna na korozję, przeciwdziałająca zakłóceniom itp.
Nieruchomości:
1. Izolacja: izolacja PFA
2. Dyrygent: posrebrzany lub niklowany rdzeń z drutu miedzianego
3. Temperatura pracy: -65 ℃ ~ + 250 ℃
4. Napięcie znamionowe: 600 V
5. Tolerancja średnicy zewnętrznej: ± 0,1 mm
6. Kolor: biały, niebieski, czerwony, czarny, żółty, zielony, przezroczysty, żółty / zielony;
![]()
| Obszar sekcji (mm2) |
Wskaźnik drutu AWG |
Budowa przewodnika sztuka/średnica (mm) |
Grubość izolacji (mm) |
Średnica zewnętrzna (mm) |
Maks.Rezystancja przewodu przy 20℃ (Ω/km) |
Długość opakowania (m) |
| 0,05mm2 | 30AWG | 7/0,1 mm | 0,2 mm | 0,7 mm | 376,2 | 500 |
| 0,2 mm2 | 24AWG | 7/0,2 mm | 0,30 | 1,2 mm | 83,5 | 200 |
| 0,35mm2 | 22AWG | 19/0,16mm | 0,35 mm | 1,4 mm | 49,5 | 200 |
| 0,5 mm2 | 20AWG | 19/0.18mm | 0,35 mm | 1,6 mm | 36,7 | 200 |
| 0,75 mm2 | - | 19/0,23 mm | 0,35 mm | 1,85 mm | 22,7 | 200 |
| 1mm2 | 18AWG | 19/0,26mm | 0,35 mm | 2mm | 19 | 200 |
| 1,2 mm2 | 16AWG | 19/0,28mm | 0,35 mm | 2,1 mm | 15,3 | 200 |
| 1,5 mm2 | - | 19/0,32 mm | 0,4 mm | 2,4 mm | 11,7 | 200 |
| 2mm2 | 14AWG | 19/0,37 mm | 0,4 mm | 2,65 mm | 9.45 | 100 |
| 2,5mm2 | - | 19/0,41 mm | 0,5 mm | 3,05 mm | 6.86 | 100 |
| 4mm2 | - | 37/0,37 mm | 0,5 mm | 3,6 mm | 4,51 | 100 |
| 6mm2 | - | 37/0,45 mm | 0,5 mm | 4,2 mm | 3,05 | 100 |
| 8mm2 | 8AWG | 133/0,28mm | 0,5 mm | 5,2 mm | 2.16 | 100 |
| 10mm2 | - | 133/0,32 mm | 0,5 mm | 5,8 mm | 1,68 | 100 |
| 16mm2 | - | 133/0,39mm | 0,6 mm | 7,0 mm | 1.13 | 100 |
| 20mm2 | 4AWG | 133/0,45mm | 0,6 mm | 8,0 mm | 0,886 | 100 |
| 25mm2 | - | 196/0,4 mm | 0,6 mm | 8,8 mm | 0,734 | 100 |
| 35mm2 | - | 494/0,3 mm | 0,7 mm | 10,4 mm | 0,511 | 100 |
| 50mm2 | - | 396/0,4 mm | 0,8 mm | 12,2 mm | 0,358 | 100 |
| 70mm2 | - | 551/0,4 mm | 1,0 mm | 14,6 mm | 0,27 | 100 |
| 95mm2 | - | 760/04mm | 1,2 mm | 17,2 mm | 0,21 | 100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()