Wyślij wiadomość

Pleciony, cynowany drut izolowany FEP 18 20 22 24 AWG z 10 kolorami

100m
MOQ
Negotiation
Cena £
Pleciony, cynowany drut izolowany FEP 18 20 22 24 AWG z 10 kolorami
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
Izolacja: high temperature FEP lub PFA
Max. Maks. Temperature Temperatura: +200℃ lub +250℃
Cechy: Odporność na wysoką temperaturę
kolor: 10 kolorów
Przekrój drutu: AWG18 20 22 24 itp., linka lub lite.
Konduktor: Cynowany drut miedziany
Klasa napięcia: AC 600V
Spleciony: Cynowany drut miedziany
Usługa: Dostosowana usługa
Dostosowany drut: Dostępne zgodnie z danymi technicznymi
High Light:

Drut izolowany 24 AWG FEP

,

drut izolowany FEP 22 AWG

,

drut high temperatureowy cynowany 24 awg

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: SANCO
Orzecznictwo: ISO9001
Numer modelu: AF-200
Zapłata
Szczegóły pakowania: Korytko kablowe lub pakowanie w rolkę z kartonem
Czas dostawy: 3 ~ 8 dni
Możliwość Supply: 250000M/miesięcznie
opis produktu

AWG18 20 22 24 Pleciony drut miedziany w izolacji high temperatureowej

 

Ma doskonałą odporność na korozję, odporność na olej, mocny kwas, silną odporność na alkalia, silny utleniacz itp .;Doskonała izolacyjność elektryczna, odporność na wysokie napięcie, niskie straty przy wysokiej częstotliwości, brak absorpcji wilgoci, duża rezystancja izolacji;Ma doskonałą ognioodporność, odporność na starzenie i długą żywotność.

 

Aplikacje

1. W przemyśle elektronicznym może być stosowany do kompensacji temperatury, drutu oporowego w niskiej temperaturze, drutu grzewczego o wysokiej temperaturze, drutu oporowego na starzenie i drutu ognioodpornego
2. W przemyśle AGD może być stosowany do wewnętrznego okablowania klimatyzatora, kuchenki mikrofalowej, elektronicznej szafki do dezynfekcji, elektrycznego fortu ryżowego, elektronicznego termoforu, grzejnika elektrycznego, piekarnika elektrycznego, elektrycznej patelni, lamp i latarni itp.

 

Nieruchomości

1. Napięcie znamionowe: 300/500 V
2. Temperatura pracy: -60~+200℃/250℃
3. Dyrygent: skręcony drut miedziany ocynowany lub posrebrzany drut miedziany
4. Izolacja: high temperature FEP (200 ℃) lub PFA (250 ℃)
5. Płaszcz: high temperature FEP (200 ℃) lub PFA (250 ℃)
6. Kolor: czerwony/żółty/zielony/niebieski/brązowy/czarny itp. 

Pleciony, cynowany drut izolowany FEP 18 20 22 24 AWG z 10 kolorami 0

Obszar sekcji Struktura przewodnika Izolacja Osłona Maksymalna rezystancja przy 20 (Ω /km)
(mm2) (mm) Grubość
mm
ROBIĆ Grubość
mm
OD
1 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,2 1,7 150
1 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,2 1,9 83,5
1 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,25 2,2 49,5
1 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,25 2,4 36
1 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,25 2,7 22,7
1 × 1,0 19/0,26 0,25 1,8 0,25 2,8 19
2 × 0,035 7/0,08 0,2 0,65 0,2 2,2 525
3 × 0,05 7/0,10 0,2 0,7 0,25 2,4 330
3 × 0,08 7/0,12 0,2 0,78 0,25 2,5 227
4 × 0,08 7/0,12 0,2 0,78 0,25 2,8 227
6 × 0,08 7/0,12 0,2 0,78 0,25 3.2 227
2 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,25 2,7 150
3 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,25 2,7 150
4 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,25 3 150
5 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 3,3 150
6 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 3,6 150
7 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 3,6 150
8 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 3,9 150
10 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 4,5 150
12 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,3 4,6 150
19 × 0,12 7/0,15 0,2 0,85 0,35 5,5 150
2 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,25 2,9 83,5
3 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,25 3 83,5
4 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,3 3,5 83,5
5 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,3 3,8 83,5
6 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,3 4.2 83,5
7 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,3 4.2 83,5
8 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,35 4,5 83,5
10 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,35 5.2 83,5
12 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,35 5.4 83,5
19 × 0,2 7/0,20 0,2 1 0,4 6,4 83,5
2 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,25 3,5 49,5
3 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,25 3,6 49,5
4 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,3 4.25 49,5
5 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,35 4,7 49,5
6 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,35 5 49,5
7 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,35 5.1 49,5
8 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,35 5,5 49,5
10 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,4 6,5 49,5
12 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,4 6,7 49,5
19 × 0,35 19/0,16 0,25 1,3 0,5 8 49,5
2 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,25 3,8 36
3 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,25 3,9 36
4 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,3 4,6 36
5 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,35 5 36
6 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,35 5.4 36
7 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,35 5.4 36
8 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,35 5,9 36
10 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,4 7 36
12 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,4 7,2 36
19 × 0,5 19/0.18 0,25 1,4 0,5 8,5 36
20 × 0,6 19/0,20 0,25 1,5 0,5 9,5 36
2 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,3 4,6 22,7
3 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 4,8 22,7
4 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 5,5 22,7
5 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 6 22,7
6 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 6,4 22,7
7 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 6,4 22,7
8 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 6,9 22,7
10 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,4 8,2 22,7
12 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,5 8,5 22,7
19 × 0,75 19/0,23 0,25 1,7 0,6 10.2 22,7
2 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,3 4,7 19
3 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,35 4,8 19
4 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,4 5,6 19
5 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,4 6,2 19
6 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,4 6,8 19
7 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,4 6,8 19
8 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,4 7,3 19
10 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,5 8,8 19
12 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,5 9 19
19 × 1 19/0,26 0,25 1,8 0,6 10,8 19
2 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,4 5,8 11,7
3 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,4 6 11,7
4 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,4 6,8 11,7
5 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,4 7,5 11,7
6 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,5 8.4 11,7
7 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,5 8.4 11,7
8 × 0,5 19/0,32 0,3 2,25 0,5 9 11,7
10 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,5 10,5 11,7
12 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,6 11.2 11,7
19 × 1,5 19/0,32 0,3 2,25 0,7 13.2 11,7
2 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,4 7 11,7
3 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,4 7,2 6.86
4 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,4 8,2 6.86
5 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,5 9,2 6.86
6 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,5 10 6.86
7 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,5 10 6.86
8 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,6 11 6.86
10 × 2,5 19/0,41 0,4 2,8 0,7 13.2 6.86

Uwaga: specyfikacja i nr rdzenia.nie ograniczają się do powyższych przepisów, można je dostosować.

Pleciony, cynowany drut izolowany FEP 18 20 22 24 AWG z 10 kolorami 1

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Osoba kontaktowa : Vicky
Tel : 86-13100323537
Faks : 86-731-58525378
Pozostało znaków(20/3000)